Sí & Snowboard

Kölcsönzés árai-Szezon 2022/2023

Az alábbi árak a 2022/23-es szezonra vonatkoznak, euróban értendők és minden adót tartalmaznak

3 óra 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6/7 days
Prémium sí 22,00 31,40 60,50 87,50 112,20 134,80 155,10
Prémium szett 25,55 40,20 77,00 110,60 140,80 167,80 191,40
Gazdaságos sí/snowboard/túrasí 18,90 27,00 51,70 74,30 94,60 112,70 128,70
Gazdaságos szett sí/snowboard 22,75 35,80 68,20 97,40 123,20 145,80 165,00
Sícipő/Bakancs 6,20 8,80 16,50 23,10 28,60 33,00 36,30
Síbotok és sisakok 5,50 10,30 14,10 17,00 18,70 19,30
Szánkók 5,50 10,30 14,10 17,00 18,70 19,30
Hótalpakv 13,20 24,20 32,90 39,20 42,90 44,00
Sífutó szett 18,70 34,50 47,00 56,20 61,60 63,30
Sífutó sí 13,20 24,20 32,90 39,20 42,90 44,00
Sífutó cipő 5,50 10,30 14,10 17,00 18,70 19,30
Sínadrág 14,30 24,20 33,00 41,80 49,50 57,20
Sídzseki 12,10 20,90 28,60 35,20 40,70 46,20
Szett 24,00 41,00 56,00 70,00 82,00 94,00
ÚJ ONLINE FOGLALÁS!